Ervaren
| | | | | | | | | |
---|
1 | 18 | Peter Schutte | Jacobje | C1x | 0.769 | E | 15:06.4 | | 11:37.0 |
2 | 14 | Vincent Haaker | Cheetah | 1x | 0.867 | E | 13:51.0 | | 12:00.5 |
3 | 12 | Edith Koot | La Sagrada Família | 4* | 0.925 | E | 13:03.4 | 2 | 12:04.6 |
4 | 11 | Thijs van der Heijden | Waterkind | 8+ | 1.193 | E | 10:18.1 | 1 | 12:17.4 |
5 | 17 | Marjolein Brink | Arwen | 1x | 0.802 | E | 16:19.8 | | 13:05.8 |
6 | 13 | Cato Liem | Licht Actief | 2x | 0.948 | E | 13:49.4 | 3 | 13:06.3 |
7 | 19 | Frans Hettinga | Het Lelijke Eentje | C1x | 0.712 | E | 18:28.1 | | 13:09.0 |
8 | 16 | Wilko Pels | Fluidesign | 1x | 0.892 | E | 14:55.4 | | 13:18.7 |
| 20 | Roza Huizing | Foursitter | 4* | 0.991 | E | | | |
Onervaren
| | | | | | | | | |
---|
1 | 15 | Vincent Leclercq | Moe | C1x | 0.891 | O | 16:09.4 | | 14:23.7 |
Downloaden als Excel
Gepubliceerd op 2025-02-16 12:04